DigiScan EX
Новое поколение поисковой системы
DigiScan EX раскрывает возможности Вашего сканирующего приемника и позволяет производить поисковое мероприятие на профессиональном уровне
Внешний вид поискового комплекса DigiScan EX
Особенности системы
| ● Программное обеспечение содержит широкий набор алгоритмов поиска и обработки сигналов | ● Ядро базы данных Microsoft Access обеспечивает обширные возможности обработки данных &ndash фильтрацию, сортировку, работу с записями, формирование отчетов для печати или в PDF-файл |
Элементы главного окна DigiScan EX
Спецификация
| Поддерживаемые приемники | AR8200, AR8600, AR5000A, AR8000, AR3000A, SR2200, IC-R10, IC-R20, IC-PCR1000, IC-PCR1500 и IC-R8500 |
| Радиочастотный диапазон | AR8200: 0.5-3000 МГц |
| Низкочастотный диапазон (с конвертором DS-Line 2 Pro) | 5кГц-12МГц плюс прямое прослушивание |
| Виды обнаруживаемых закладных устройств | В радиочастотном диапазоне: комнатные, автомобильные, носимые, подключенные к телефонной линии, с автономным или внешним питанием радиопередатчики с FM/AM-модуляцией, в том числе с закрытием канала инверсией спектра |
| Расстояние обнаружения | определяется мощностью передатчика и преградами |
| Скорость сканирования 50-3000МГц: | AR8200: не менее 20 мин |
| Обработка данных |
|
| Выполняемые тесты | Энергетическая корреляция (только S-Pro), пассивная корреляция, полупассивная корреляция, активная амплитудная и спектральная корреляция, активная параметрическая корреляция, проверка наличия гармоник |
| Действия, выполняемые при обнаружении опасного сигнала |
|
| Режимы работы |
|
| Варианты порога | Многосекторный порог, эталонная панорама, комбинация порога и панорамы |
| Виды задач в расписании | «Поиск», «Анализ», «Сканирование диапазона», «Сканирование базы данных» и «Контроль частоты» |
| Функции радиомониторинга | Сканирование диапазонов частот или списков сигналов с программируемыми условиями продолжения и автоматической звукозаписью |
| Звуковые возможности |
|
| База данных |
|
| Подключение к компьютеру | USB, линейный вход звуковой карты |
  Комплект поставки
|
|
Дополнительное оборудование
| |
Требования к компьютеру
- Процессор не ниже Pentium 500МГц
- Объем памяти не менее 256МБ
- Операционная система Windows 2000/2003/XP/Vista
- Желательно наличие линейного входа (для измерения корреляции)
- Свободный USB порт
Редакции программы
- Standard - поиск подслушивающих устройств с расписанием работы и расширенными возможностями
- Professional - полный набор поисковых и мониторинговых функций для профессионалов
- S-Pro - Полный набор поисковых и мониторинговых функций, а также энергетическая корреляция, основанная на сравнении уровней сигнала на внешней и внутренней антенне
| Характеристика | Standard | Professional | S-Pro |
| Расписание работы | + | + | + |
| Таймер на автоматическое выполнение задачи | + | + | + |
| Виды выполняемых задач | | | |
| Задача ""Поиск"": поиск подслушивающих устройств в заданном диапазоне, выполнение тестов для проверки ""опасности"" сигнала, сохранение сигналов в базе и автоматическая звукозапись на частоте опасных сигналов | + | + | + |
| Задача ""Анализ"": тестирование сигналов в базе данных (БД) на их ""опасность"" и автоматическая звукозапись на частоте опасных сигналов | + | + | + |
| Задача ""Сканирование диапазона"": сканирование заданного диапазона с заданным шагом и модуляцией, сохранение сигналов в БД, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | | + | + |
| Задача ""Сканирование базы данных"": сканирование сигналов БД на предмет активности, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | | + | + |
| Задача ""Контроль частоты"": контроль частоты на предмет активности, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | | + | + |
| Поисковые функции | | | |
| Сравнение уровней сигнала на внешней и внутренней антенне (энергетическая корреляция) | | | + |
| Использование эталонной панорамы в качестве порога. Обеспечивает ускорение процесса поиска в несколько раз | | + | + |
| Пассивная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Полупассивная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Активная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Активная спектральная корреляция | + | + | + |
| Активная параметрическая корреляция | + | + | + |
| Проверка наличия гармоник | + | + | + |
| Классификация сигналов по уровню опасности | + | + | + |
| Автоматическая запись звука от опасных сигналов | + | + | + |

